RAPORT O STANIE GMINY GILOWICE ZA 2021 ROK |
|
| Symbol | BUD199 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Sylwia Góra |
| Data utworzenia | 2022-05-31 |
| Udostępnił | Sylwia Góra |
| Data udostępnienia | 2022-05-31 13:02:23 |
| Data ost. zmiany | 2022-05-31 13:02:23 |
Pliki |
| INFORMACJA.docx (14,97 kB) |
| RAPORT O STANIE GMINY GILOWICE ZA 2021 ROK.docx (3,94 MB) |
| ZGŁOSZENIE.docx (14,11 kB) |