Ankieta w sprawie analizy stanu systemów grzewczych w gospodarstwach na terenie Gminy Gilowice oraz badanie zainteresowania mieszkańców dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej OZE na potrzeby budynków mieszkalnych |
|
Symbol | OŚ.97 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Sylwia Góra |
Data utworzenia | 2017-10-17 |
Udostępnił | Sylwia Góra |
Data udostępnienia | 2017-10-17 09:29:32 |
Data ost. zmiany | 2017-10-27 10:19:11 |
Pliki |
Informacja Wójta.pdf (973,20 kB) |
Ankieta.pdf (2,65 MB) |