Sprawozdanie Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku |
|
| Symbol | BUD319 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Marcin Salachna |
| Data utworzenia | 2026-02-26 |
| Udostępnił | Marcin Salachna |
| Data udostępnienia | 2026-02-26 12:27:52 |
| Data ost. zmiany | 2026-03-02 11:21:16 |
Pliki |
| Sprawozdanie Rb_NDS_31.12.2025_Gilowice.pdf (78,47 kB) |